| Κέντρο Υγείας | 22973 20100 22973 20111 |
| Νοσοκοµείο Άγιος Διονύσιος | 22970 24489 |
| Περιφερειακά Ιατρεία | |
| Αγίας Μαρίνας | 22970 32175 |
| Αγκιστρίου | 22970 91215 |
| Μεσαγρού | 22970 71390 |
| Αστυνοµικό Τµήµα Αίγινας | 22970 22100 |
| Γραµµατεία | 22970 23333 |
| Τµήµα Τουρισµού | 22970 27777 |
| Αστ/κός Στ. Αγκιστρίου | 22970 91201 |
| Πυροσβεστική Υπηρεσία | 22970 22171 |
| Δασαρχείο | 22970 22912 |
| Λιµεναρχείο Πειραιά | 210 4172675 |
| Πληροφορίες – Δρομολόγια | 210 4147800 |
| Γραμμή Επικοινωνίας Ο.Λ.Π. | 14541 |
| Λιµεναρχείο Αίγινας | 22970 25734 |
| ΟΤΕ Εξυπηρέτηση πελατών | 13888 |
| ΔΕΗ Εξυπηρέτηση πελατών | 11770 |
| Πληροφορίες/Εμπορία | 22970 22314 |
| Βλάβες | 22970 22737 |
| ΔΕΔΔΗΕ | 22970 28763 |
| Οδική Βοήθεια | 6974 751225 |
| 6974 751226 | |
| 6972 071912 | |
| Κ.Ε.Π. | 22973 20202 |
| 22973 20204 | |
| 22973 20205 | |
| Γ.Ε.Φ. (Γραφείο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων) | 22973 20222 |
| ΕΛΤΑ | 22970 22398 |
| ΚΤΕΛ | 22970 22787 |
| ΤΑΧΙ | |
| Αίγινας | 22970 22010 |
| ΤΑΧΙ Αίγινας “ΑΦΑΙΑ” | 22970 22635 |
| ΤΑΧΙ Μεσαγρού | 22970 71313 |
| ΤΑΧΙ Σουβάλας | 6944 343606 |
| ΤΑΧΙ Κυψέλης | 6932 328873 |
| ΤΑΧΙ Αγ. Μαρίνας | 6944 950815 |
| TAXI | 6946 864366 |
| TAXI | 6973 365796 |
| ΤΑΧΙ Θαλάσσια | |
| Jamaika II | 6944 535659 |
| Αγ. Νικόλαος ΙΙ | 6974 084184 |
| Αλεξάνδρα | 6937 867785 |
| Ποσειδώνας ΙΙ | 6972 229720 |
| Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος | 210 3530000 |
| Συνήγορος του Πολίτη | 213 1306600 |
| Κέντρο Δηλητηριάσεων | 210 7793777 |
| Αμεση Δράση | 100 |
| Πυροσβεστική Υπηρεσία | 199 |
| Αμεση Επέμβαση Λιμενικού | 108 |
| Γενική Γραμματεία Καταναλωτή | 1520 |
| Πιστοποιητικά – Βεβαιώσεις | 1502 |
| Τηλεπληροφορίες ΟΤΕ | 14944 |
| Αποτελέσματα ΟΠΑΠ | |
| Λαχείων – Ιπποδρόμου | |
| Εφημερεύοντα Νοσοκομεία | |
| Μετεωρολογικό Δελτίο | |
| ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ | 112 |